中介登陆
用户名:
密码:
发布信息时不支持2345浏览器
| | | | | | | | | | |

区  域: 不限区域 天台城区 平桥镇 白鹤镇 坦头镇 三合镇 石梁镇 洪畴镇 街头镇 其他乡镇
房屋类型不限 商品房 写字楼 店面 自建房 别墅 厂房 其它
是否中介: 不限 非中介 中介
房  型:      
面  积: ~
价  格: ~
手  机:
小区名称:
 
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
中介 财富国际 始丰新城 商品房  4室2厅2卫 150 3500 2018/8/16
中介 中央花园 始丰新城 商品房  2室2厅1卫 100 1500 2018/8/16
中介 中央花园 始丰新城 商品房  3室2厅2卫 135 2300 2018/8/16
中介 桥南 老城区 民房  1室1厅1卫 350 3200 2018/8/16
中介 杨帆大厦 老城区 商品房  1室1厅1卫 56 1600 2018/8/16
中介 天都花园 老城区 商品房  1室1厅1卫 35 1100 2018/8/16
中介 柳岸花园 始丰新城 商品房  1室1厅1卫 47 900 2018/8/16
中介 阳光公寓 始丰新城 商品房  1室1厅1卫 70 1600 2018/8/16
中介 国大容园 老城区 商品房  3.室1厅1卫 90 2700 2018/8/16
中介 红石梁 老城区 商品房  3室1厅2卫 90 3500 2018/8/16
中介 时代花园 老城区 商品房  3室2厅2卫 125 2500 2018/8/15
中介 小北门 老城区 商品房  3室2厅2卫 115 3000 2018/8/15
中介 丰泽小区 老城区 商品房  3室1厅1卫 90 1900 2018/8/15
中介 新青年广场 老城区 商品房  1室1厅1卫 45 1200 2018/8/15
中介 宝鼎公寓 老城区 商品房  2室2厅1卫 115 2200 2018/8/15
中介 跃龙大厦 老城区 商品房  4室2厅2卫 158 3100 2018/8/15
中介 工人东路 老城区 商品房  3室1厅1卫 100 1800 2018/8/15
中介 中央花园 始丰新城 商品房  2室2厅1卫 0 1800 2018/8/15
中介 新城广场口 始丰新城 商品房  3室1厅2卫 130 1100 2018/8/15
中介 霞里巷民房 老城区 民房  1室1厅1卫 260 3000 2018/8/15
中介 国大容园 老城区 商品房  3室1厅1卫 90 2700 2018/8/15
中介 阳光公寓 始丰新城 商品房  2室1厅1卫 70 1600 2018/8/15
中介 龙湾小区 始丰新城 商品房  3室2厅2卫 112 2500 2018/8/14
中介 丰泽小区 老城区 商品房  3室1厅1卫 1800 1800 2018/8/14
中介 儒雅名邸 老城区 商品房  3室1厅1卫 92 1500 2018/8/14
中介 百姓家园 老城区 商品房  2室1厅1卫 80 1500 2018/8/14
中介 新青年广场 老城区 商品房  1室1厅1卫 39 1200 2018/8/14
中介 丰泽小区 老城区 商品房  3室1厅1卫 90 1900 2018/8/14
中介 红石梁 老城区 商品房  3室1厅2卫 120 3500 2018/8/14
中介 上海家园 老城区 商品房  3室2厅2卫 140 2100 2018/8/14
当前页次:534/551  551  16528条记录  每页30  [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 
付费方法 - 广告服务 -宁海房产信息- 信息发布统计表- 手机版
 网站电话: 19817693520 短号:620055 浙ICP备2024125755号