中介登陆
用户名:
密码:
发布信息时不支持2345浏览器
| | | | | | | | | | |

 
区  域: 不限区域 天台城区 平桥镇 白鹤镇 坦头镇 三合镇 石梁镇 洪畴镇 街头镇 其他乡镇
房屋类型 不限 商品房 写字楼 店面 自建房 别墅 厂房 其它
是否中介: 不限 非中介 中介
手  机:
 
要求地段 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
全城 新城老城都可以 2室1厅1卫 0 ~ 100 0 ~ 1500 2018/5/30
劳动路 工人路 商铺/街面屋 0 ~ 50 0 ~ 100000 2018/5/30
天台城东,天台小学或紫东 其他 200 ~ 300 * ~ * 2018/5/30
柳岸花园 2室1厅1卫 70 ~ 90 800 ~ 1200 2018/5/27
理想城 2室1厅1卫 70 ~ 90 800 ~ 1200 2018/5/25
始丰新城周边 4室2厅2卫 130 ~ 170 3000 ~ 4000 2018/5/24
始丰新城 2室2厅1卫 70 ~ 100 800 ~ 1200 2018/5/22
不限 3室2厅2卫 150 ~ 180 1500 ~ 1800 2018/5/22
始丰新城 其他 70 ~ 140 800 ~ 1200 2018/5/20
飞鹤路段 2室1厅1卫 80 ~ 100 1000 ~ 1500 2018/5/10
始丰新城 4室2厅2卫 150 ~ 200 2800 ~ 3200 2018/5/10
飞鹤路东湖小区附近(50 其他 0 ~ 50 0 ~ 1000 2018/5/9
实验中学金盘路附近 1室1厅1卫 20 ~ 90 500 ~ 1000 2018/5/4
瑞富中心 1室1厅1卫 48 ~ 53 68 ~ 75 2018/5/1
地理位置不限,只要在城里 复式 100 ~ 200 1000 ~ 1800 2018/4/30
商业 商铺/街面屋 450 ~ 500 30000 ~ 50000 2018/4/27
大路曹、高山移民、桥南 4室1厅1卫 150 ~ 200 20000 ~ 30000 2018/4/18
秀园路附近 2室1厅1卫 50 ~ 90 5000 ~ 10000 2018/4/8
金盘大桥周边 1室1厅1卫 20 ~ 40 800 ~ 1400 2018/3/30
大路曹旁边都可以 其他 100 ~ 160 1000 ~ 2000 2018/3/27
临海方向 其他 10000 ~ 10000 0 ~ 0 2018/3/20
太平洋广场附近 1室1厅1卫 40 ~ 80 1000 ~ 1500 2018/3/13
城东湖,百姓家园,时代花 2室1厅1卫 60 ~ 90 800 ~ 1500 2018/3/7
地段没什么要求,主要是有 2室1厅1卫 80 ~ 100 1000 ~ 1300 2018/3/6
金盘路附近或财富国际 3室2厅2卫 100 ~ 160 1500 ~ 2500 2018/3/4
城东湖,百姓家园,大润发 2室1厅1卫 60 ~ 90 800 ~ 1500 2018/3/3
天台外国语附近 3室2厅2卫 90 ~ 150 1800 ~ 2500 2018/2/28
始丰新城商品房 2室2厅1卫 70 ~ 130 1500 ~ 2500 2018/1/29
飞鹤路周边,民房,小区都 2室1厅1卫 50 ~ 100 1000 ~ 1500 2018/1/29
飞鹤路 小北门都可以 2室1厅1卫 50 ~ 80 900 ~ 1200 2018/1/24
当前页次:6/38   38   1140条记录   每页显示30    [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
付费方法 - 广告服务 -宁海房产信息- 信息发布统计表- 手机版
 网站电话: 19817693520 短号:620055 浙ICP备2024125755号