中介登陆
用户名:
密码:
发布信息时不支持2345浏览器
| | | | | | | | | | |
 
区  域: 不限区域 天台城区 平桥镇 白鹤镇 坦头镇 三合镇 石梁镇 洪畴镇 街头镇 其他乡镇
房屋类型不限类型 商品房 写字楼 店面 自建房 别墅 厂房 其它
是否中介: 不限 非中介 中介
房  型:      
面  积: ~ 价  格: ~ 万元
手  机: 小区名称:
 
祥和房产    13968599531
 地址:赤诚街道环城东路43号(广播电视局旁边)
是否中介 标题 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 均价 登记时间
祥和房产 带储藏室 国大容园 天台城区 3室1厅1卫  90 139 15444元/平方 2024/8/28
祥和房产 广宇碧桂园 广宇碧桂园 天台城区 3室2厅2卫  119 143 12017元/平方 2024/8/28
祥和房产 双实验学区 瑞富中心 天台城区 1室1厅1卫  50 82 16400元/平方 2024/8/28
祥和房产 带车位西灿 龙禧 天台城区 3室2厅2卫  135 199 14741元/平方 2024/8/28
祥和房产 带车位 环溪苑 天台城区 3室2厅2卫  141 98 6950元/平方 2024/8/28
祥和房产 带车位储藏室 杨家山豪庭峰 天台城区 3室2厅1卫  105 160 15238元/平方 2024/8/28
祥和房产 带8只车位 龙悦合苑 天台城区 3间4层 346 890 25723元/平方 2024/8/28
祥和房产 丰泽小区 丰泽小区 天台城区 4室1厅1卫  137 118 8613元/平方 2024/8/28
祥和房产 雍景园 雍景园 天台城区 3室2厅2卫  129 129 10000元/平方 2024/8/28
祥和房产 龙悦 龙悦 天台城区 1室1厅1卫  120 182 15167元/平方 2024/8/25
祥和房产 龙湾小区 龙湾小区 天台城区 1室1厅1卫  109 160 14679元/平方 2024/8/25
祥和房产 柳岸花园 柳岸花园 天台城区 1室1厅1卫  92 72 7826元/平方 2024/8/25
祥和房产 赞成名士苑 赞成名士苑 天台城区 1室1厅1卫  137 168 12263元/平方 2024/8/25
祥和房产 官塘蔡小区 官塘蔡小区 天台城区 1室1厅1卫  136 156 11471元/平方 2024/8/25
祥和房产 和合家园 和合家园 天台城区 1室1厅1卫  125 168 13440元/平方 2024/8/25
祥和房产 新民小区 新民小区 天台城区 1室1厅1卫  133 125 9398元/平方 2024/8/25
祥和房产 溪头小区 溪头小区 天台城区 1室1厅1卫  126 198 15714元/平方 2024/8/25
祥和房产 溪头小区 溪头小区 天台城区 1室1厅1卫  126 198 15714元/平方 2024/8/25
祥和房产 柏雅四季 柏雅四季 天台城区 1室1厅1卫  113 168 14867元/平方 2024/8/25
祥和房产 国大容园 国大容园 天台城区 1室1厅1卫  90 140 15556元/平方 2024/8/25
祥和房产 东方一品 东方一品 天台城区 1室1厅1卫  133 180 13534元/平方 2024/8/25
祥和房产 远景广场 远景广场 天台城区 1室1厅1卫  88 122 13864元/平方 2024/8/25
祥和房产 望景家园 望景家园 天台城区 1室1厅1卫  132 150 11364元/平方 2024/8/25
祥和房产 越湖兰庭 越湖兰庭 天台城区 1室1厅1卫  106 169 15943元/平方 2024/8/25
祥和房产 丰阳小区 丰阳小区 天台城区 1室1厅1卫  128 158 12344元/平方 2024/8/25
祥和房产 泉亭小区 泉亭小区 天台城区 1室1厅1卫  127 139 10945元/平方 2024/8/25
祥和房产 宏昇家园 宏昇家园 天台城区 1室1厅1卫  117 158 13504元/平方 2024/8/25
祥和房产 湖璟小区 湖璟小区 天台城区 1室1厅1卫  117 138 11795元/平方 2024/8/25
祥和房产 湖璟小区 湖璟小区 天台城区 1室1厅1卫  133 98 7368元/平方 2024/8/25
祥和房产 溪林春天 溪林春天 天台城区 1室1厅1卫  122 140 11475元/平方 2024/8/24
当前页次:3/16  16  457条记录  每页显示30[首页] [上一页] [下一页] [尾页]
付费方法 - 广告服务 -宁海房产信息- 信息发布统计表- 手机版
 网站电话: 19817693520 短号:620055 浙ICP备2024125755号