中介登陆
用户名:
密码:
发布信息时不支持2345浏览器
| | | | | | | | | | |
 
区  域: 不限区域 天台城区 平桥镇 白鹤镇 坦头镇 三合镇 石梁镇 洪畴镇 街头镇 其他乡镇
房屋类型不限类型 商品房 写字楼 店面 自建房 别墅 厂房 其它
是否中介: 不限 非中介 中介
房  型:      
面  积: ~ 价  格: ~ 万元
手  机: 小区名称:
 
祥和房产    13968599531
 地址:赤诚街道环城东路43号(广播电视局旁边)
是否中介 标题 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 均价 登记时间
祥和房产 广宇碧桂园 广宇碧桂园 天台城区 3室2厅2卫  117 147 12564元/平方 2024/8/20
祥和房产 越湖兰庭 越湖兰庭 天台城区 4室2厅2卫  130 170 13077元/平方 2024/8/20
祥和房产 新民小区 新民小区 天台城区 3室2厅2卫  106 134 12642元/平方 2024/8/20
祥和房产 天都花园 天都花园 天台城区 3室2厅2卫  129 146 11318元/平方 2024/8/20
祥和房产 杨帆泊悦 杨帆泊悦 天台城区 4室2厅3卫  139 256 18417元/平方 2024/8/20
祥和房产 丰园小区 丰园小区 天台城区 1室1厅1卫  240 398 16583元/平方 2024/8/19
祥和房产 雍景园 雍景园 天台城区 1室1厅1卫  130 178 13692元/平方 2024/8/19
祥和房产 溪林春天 溪林春天 天台城区 1室1厅1卫  122 140 11475元/平方 2024/8/19
祥和房产 玉湖小区 玉湖小区 天台城区 1室1厅1卫  168 178 10595元/平方 2024/8/19
祥和房产 秀水山庄 秀水山庄 天台城区 1室1厅1卫  140 159 11357元/平方 2024/8/19
祥和房产 湖璟小区 湖璟小区 天台城区 1室1厅1卫  133 98 7368元/平方 2024/8/19
祥和房产 环溪苑 环溪苑 天台城区 1室1厅1卫  135 95 7037元/平方 2024/8/19
祥和房产 丰阳小区 丰阳小区 天台城区 1室1厅1卫  87 77 8851元/平方 2024/8/19
祥和房产 丰阳小区 丰阳小区 天台城区 1室1厅1卫  128 130 10156元/平方 2024/8/19
祥和房产 越湖兰庭 越湖兰庭 天台城区 1室1厅1卫  130 179 13769元/平方 2024/8/19
祥和房产 望景家园 望景家园 天台城区 1室1厅1卫  1332 150 1126元/平方 2024/8/19
祥和房产 东方一品 东方一品 天台城区 1室1厅1卫  133 180 13534元/平方 2024/8/19
祥和房产 赞成名士苑 赞成名士苑 天台城区 1室1厅1卫  141 168 11915元/平方 2024/8/19
祥和房产 柳岸花园 柳岸花园 天台城区 1室1厅1卫  92 100 10870元/平方 2024/8/19
祥和房产 丰泽小区 丰泽小区 天台城区 1室1厅1卫  137 110 8029元/平方 2024/8/19
祥和房产 泉亭小区 泉亭小区 天台城区 1室1厅1卫  95 118 12421元/平方 2024/8/19
祥和房产 溪头小区 溪头小区 天台城区 1室1厅1卫  126 198 15714元/平方 2024/8/19
祥和房产 新民小区 新民小区 天台城区 1室1厅1卫  106 134 12642元/平方 2024/8/19
祥和房产 和合家园 和合家园 天台城区 1室1厅1卫  109 138 12661元/平方 2024/8/19
祥和房产 官塘蔡小区 官塘蔡小区 天台城区 1室1厅1卫  140 140 10000元/平方 2024/8/19
祥和房产 赭溪老街 赭溪老街 天台城区 3室2厅2卫  96 150 15625元/平方 2024/8/18
祥和房产 罗园路 罗园路 天台城区 1室1厅1卫  150 198 13200元/平方 2024/8/18
祥和房产 带院子东灿 广宇碧桂园 天台城区 3室2厅2卫  118 143 12119元/平方 2024/8/18
祥和房产 秀水山庄 秀水山庄 天台城区 3室2厅2卫  130 165 12692元/平方 2024/8/18
祥和房产 带车位储藏室 杨家山 天台城区 3室2厅1卫  105 160 15238元/平方 2024/8/18
当前页次:5/16  16  457条记录  每页显示30[首页] [上一页] [下一页] [尾页]
付费方法 - 广告服务 -宁海房产信息- 信息发布统计表- 手机版
 网站电话: 19817693520 短号:620055 浙ICP备2024125755号