中介登陆
用户名:
密码:
发布信息时不支持2345浏览器
| | | | | | | | | | |
 
区  域: 不限区域 天台城区 平桥镇 白鹤镇 坦头镇 三合镇 石梁镇 洪畴镇 街头镇 其他乡镇
房屋类型不限类型 商品房 写字楼 店面 自建房 别墅 厂房 其它
是否中介: 不限 非中介 中介
房  型:      
面  积: ~ 价  格: ~ 万元
手  机: 小区名称:
 
祥和房产    13968599531
 地址:赤诚街道环城东路43号(广播电视局旁边)
是否中介 标题 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 均价 登记时间
祥和房产 带6车位 祥和家园 天台城区 3间4层 318 780 24528元/平方 2024/7/19
祥和房产 广宇碧桂园 广宇碧桂园 天台城区 3室2厅2卫  119 140 11765元/平方 2024/7/19
祥和房产 安厦明珠 安厦明珠 天台城区 3室2厅2卫  139 143 10288元/平方 2024/7/19
祥和房产 嘉亨湾 嘉亨湾 天台城区 1室1厅1卫  62 80 12903元/平方 2024/7/17
祥和房产 东湖小区 东湖小区 天台城区 3室1厅1卫  84 88 10476元/平方 2024/7/16
祥和房产 迎春小区 迎春小区 天台城区 3室2厅2卫  109 138 12661元/平方 2024/7/16
祥和房产 红石梁旁边 红石梁旁边 天台城区 1室1厅2卫  47 66 14043元/平方 2024/7/16
祥和房产 银轮国际 银轮国际 天台城区 4室2厅2卫  135 164 12148元/平方 2024/7/16
祥和房产 官塘蔡二期 官塘蔡二期 天台城区 1室1厅1卫  143 157 10979元/平方 2024/7/15
祥和房产 官塘蔡二期 官塘蔡二期 天台城区 1室1厅1卫  143 157 10979元/平方 2024/7/15
祥和房产 赞成名士苑 赞成名士苑 天台城区 1室1厅1卫  139 160 11511元/平方 2024/7/15
祥和房产 柳岸花园 柳岸花园 天台城区 1室1厅1卫  92 96 10435元/平方 2024/7/15
祥和房产 雍景园 雍景园 天台城区 1室1厅1卫  130 178 13692元/平方 2024/7/15
祥和房产 玉湖小区 玉湖小区 天台城区 1室1厅1卫  168 210 12500元/平方 2024/7/15
祥和房产 龙悦 龙悦 天台城区 1室1厅1卫  113 170 15044元/平方 2024/7/15
祥和房产 中央花园 中央花园 天台城区 1室1厅1卫  146 168 11507元/平方 2024/7/15
祥和房产 秀水山庄 秀水山庄 天台城区 1室1厅1卫  132 162 12273元/平方 2024/7/15
祥和房产 天都花园 天都花园 天台城区 1室1厅1卫  122 150 12295元/平方 2024/7/15
祥和房产 泉亭小区 泉亭小区 天台城区 1室1厅1卫  96 118 12292元/平方 2024/7/15
祥和房产 环溪苑 环溪苑 天台城区 1室1厅1卫  134 98 7313元/平方 2024/7/15
祥和房产 新民小区 新民小区 天台城区 1室1厅1卫  134 135 10075元/平方 2024/7/15
祥和房产 湖璟小区 湖璟小区 天台城区 1室1厅1卫  134 135 10075元/平方 2024/7/15
祥和房产 祥和家园 祥和家园 天台城区 2间3层 318 768 24151元/平方 2024/7/13
祥和房产 溪头小区 溪头小区 天台城区 1室1厅1卫  83 130 15663元/平方 2024/7/13
祥和房产 祥生天玺 祥生天玺 天台城区 4室2厅2卫  117 184 15726元/平方 2024/7/13
祥和房产 水南安置二期 水南安置二期 天台城区 2室2厅1卫  88 83 9432元/平方 2024/7/13
祥和房产 丰园小区 丰园小区 天台城区 3室2厅2卫  138 145 10507元/平方 2024/7/13
祥和房产 丰泽小区 丰泽小区 天台城区 3室2厅1卫  83 138 16627元/平方 2024/7/12
祥和房产 劳动路美食城 劳动路美食城 天台城区 1间1层 56 108 19286元/平方 2024/7/12
祥和房产 水岸花园 水岸花园 天台城区 3室2厅2卫  90 135 15000元/平方 2024/7/11
当前页次:12/16  16  457条记录  每页显示30[首页] [上一页] [下一页] [尾页]
付费方法 - 广告服务 -宁海房产信息- 信息发布统计表- 手机版
 网站电话: 19817693520 短号:620055 浙ICP备2024125755号