中介登陆
用户名:
密码:
发布信息时不支持2345浏览器
| | | | | | | | | | |
 
区  域: 不限区域 天台城区 平桥镇 白鹤镇 坦头镇 三合镇 石梁镇 洪畴镇 街头镇 其他乡镇
房屋类型不限类型 商品房 写字楼 店面 自建房 别墅 厂房 其它
是否中介: 不限 非中介 中介
房  型:      
面  积: ~ 价  格: ~ 万元
手  机: 小区名称:
 
祥和房产    13968599531
 地址:赤诚街道环城东路43号(广播电视局旁边)
是否中介 标题 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 均价 登记时间
祥和房产 工人东路 工人东路 天台城区 2室1厅1卫  68 72 10588元/平方 2024/7/11
祥和房产 广宇碧桂园 广宇碧桂园 天台城区 3室2厅2卫  117 145 12393元/平方 2024/7/11
祥和房产 丰阳小区 丰阳小区 天台城区 1室1厅1卫  130 130 10000元/平方 2024/7/10
祥和房产 新民小区 新民小区 天台城区 1室1厅1卫  134 125 9328元/平方 2024/7/10
祥和房产 和合家园 和合家园 天台城区 1室1厅1卫  125 168 13440元/平方 2024/7/10
祥和房产 官塘蔡二期 官塘蔡二期 天台城区 1室1厅1卫  140 149 10643元/平方 2024/7/10
祥和房产 赞成名士苑 赞成名士苑 天台城区 1室1厅1卫  141 178 12624元/平方 2024/7/10
祥和房产 柳岸花园 柳岸花园 天台城区 1室1厅1卫  92 112 12174元/平方 2024/7/10
祥和房产 雍景园 雍景园 天台城区 1室1厅1卫  130 178 13692元/平方 2024/7/10
祥和房产 玉湖小区 玉湖小区 天台城区 1室1厅1卫  168 210 12500元/平方 2024/7/10
祥和房产 杨帆泊悦 杨帆泊悦 天台城区 1室1厅1卫  120 195 16250元/平方 2024/7/10
祥和房产 龙悦 龙悦 天台城区 1室1厅1卫  121 215 17769元/平方 2024/7/10
祥和房产 中央花园 中央花园 天台城区 1室1厅1卫  99 119 12020元/平方 2024/7/10
祥和房产 天都花园 天都花园 天台城区 1室1厅1卫  144 180 12500元/平方 2024/7/10
祥和房产 秀水山庄 秀水山庄 天台城区 1室1厅1卫  132 162 12273元/平方 2024/7/10
祥和房产 红石梁小区 红石梁小区 天台城区 1室1厅1卫  140 180 12857元/平方 2024/7/10
祥和房产 溪林春天 溪林春天 天台城区 1室1厅1卫  100 158 15800元/平方 2024/7/10
祥和房产 双拼 祥和家园 天台城区 3间4层 318 780 24528元/平方 2024/7/9
祥和房产 龙悦 龙悦 天台城区 3间4层 346 918 26532元/平方 2024/7/9
祥和房产 嘉亨湾 嘉亨湾 天台城区 4室2厅2卫  135 178 13185元/平方 2024/7/7
祥和房产 新民小区 新民小区 天台城区 1室1厅1卫  134 125 9328元/平方 2024/7/5
祥和房产 广宇碧桂园 广宇碧桂园 天台城区 1室1厅1卫  100 158 15800元/平方 2024/7/5
祥和房产 红石梁小区 红石梁小区 天台城区 1室1厅1卫  137 198 14453元/平方 2024/7/5
祥和房产 秀水山庄 秀水山庄 天台城区 1室1厅1卫  132 160 12121元/平方 2024/7/5
祥和房产 天都花园 天都花园 天台城区 1室1厅1卫  144 210 14583元/平方 2024/7/5
祥和房产 中央花园 中央花园 天台城区 1室1厅1卫  164 210 12805元/平方 2024/7/5
祥和房产 龙悦 龙悦 天台城区 1室1厅1卫  133 210 15789元/平方 2024/7/5
祥和房产 玉湖小区 玉湖小区 天台城区 1室1厅1卫  168 210 12500元/平方 2024/7/5
祥和房产 玉湖小区 玉湖小区 天台城区 1室1厅1卫  168 210 12500元/平方 2024/7/5
祥和房产 龙湾小区 龙湾小区 天台城区 1室1厅1卫  106 165 15566元/平方 2024/7/5
当前页次:13/16  16  457条记录  每页显示30[首页] [上一页] [下一页] [尾页]
付费方法 - 广告服务 -宁海房产信息- 信息发布统计表- 手机版
 网站电话: 19817693520 短号:620055 浙ICP备2024125755号